Lesiklás – nők
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XI. 30. P | 20:30 | Lake Louise | East Summit | Nicole Schmidhofer | Cikk | Eredm. | |
XII. 01. Szo | 20:30 | Lake Louise | East Summit | Nicole Schmidhofer | Cikk | Eredm. | |
XII. 15. Szo | 10:30 | Pótlás: XII. 18., Val Gardena | |||||
XII. 18. K | 12:30 | Val Gardena | Saslong | Ilka Štuhec | Cikk | Eredm. | |
I. 12. Szo | 11:45 | Pótlás: I. 18., Cortina d’Ampezzo | |||||
I. 18. P | 10:30 | Cortina d’Ampezzo | Tofana | Ramona Siebenhofer | Cikk | Eredm. | |
I. 19. Szo | 10:30 | Cortina d’Ampezzo | Tofana | Ramona Siebenhofer | Cikk | Eredm. | |
I. 27. V | 10:00 | Garmisch-Partenkirchen | Kandahar | Stephanie Venier | Cikk | Eredm. | |
II. 23. Szo | 10:15 | Crans-Montana | Mont Lachaux | Sofia Goggia | Cikk | Eredm. | |
III. 02. Szo | 8:30 | pótlás nélkül, helyette Szuper-G | |||||
III. 13. Sze | 12:00 | Soldeu | Grandvalira | Mirjam Puchner | Cikk | Eredm. |
Szuper-G – nők
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XII. 02. V | 19:00 | Lake Louise | East Summit | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
XII. 08. Sz | 11:15 | St. Moritz | Engiadina | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
XII. 16. V | 12:00 | Pótlás: XII. 19., Val Gardena | |||||
XII. 19. Sze | 11:30 | Val Gardena | Saslong | Ilka Štuhec | Cikk | Eredm. | |
I. 13. V | 10:30 | ||||||
I. 20. V | 11:30 | Cortina d’Ampezzo | Tofana | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
I. 26. Szo | 11:30 | Garmisch-Partenkirchen | Kandahar | Nicole Schmidhofer | Cikk | Eredm. | |
III. 02. Szo | 08:30 | pótlás nélkül | |||||
III. 03. V | 11:00 | pótlás nélkül | |||||
III. 14. Cs | 10:30 | Soldeu | Grandvalira | Viktoria Rebensburg | Cikk | Eredm. |
Óriás-műlesiklás – nők
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X. 27. Szo | 10:00/ 13:00 | Sölden | Rettenbach | Tessa Worley | Cikk | Eredm. | |
XI. 24. Szo | 15:45/ 19:00 | Killington | Super Star | Federica Brignone | Cikk | Eredm. | |
XII. 21. P | 10:30/ 13:30 | Courchevel | Stade Emile-Allais | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
XII. 28. P | 10:30/ 13:30 | Semmering | Panorama | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | |
I. 15. K | 10:00/ 13:00 | Kronplatz | Piz de Plaies – Erta | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
II. 01. P | 10:00/ 13:00 | Maribor | Pohorje | Petra Vlhová
Mikaela Shiffrin |
Cikk | Eredm. | |
III. 08. P | 10:30/ 13:30 | Špindlerův Mlýn | Cerna | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | |
III. 17. V. | 9:30/ 12:15 | Soldeu | Grandvalira | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. |
Szlalom – nők
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XI. 18. V | 10:15/ 13:15 | Levi | Levi Black | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
XI. 25. V | 16:00/ 19:00 | Killington | Super Star | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
XII. 22. Szo | 10:30/ 13:30 | Courchevel | Stade Emile-Allais | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
XII. 29. Szo | 10:30/ 13:30 | Semmering | Panorama | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
I. 05. Szo | 13:00/ 16:00 | Zágráb | Crveni Spust | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
I. 08. K | 18:00/ 20:45 | Flachau | Hermann Maier Weltcupstrecke | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | |
II. 02. Szo | 10:00/ 13:00 | Maribor | Pohorje | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
III. 09. Szo | 10:30/ 13:30 | Špindlerův Mlýn | Cerna | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
III. 16. Szo | 10:30/ 13:15 | Soldeu | Grandvalira | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. |
Parallel-szlalom (a Szlalom Vk részeként) – nők
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XII. 09. V | 13:30 | St. Moritz | Engiadina | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. |
City Event (a Szlalom Vk részeként) – nők
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. 01. K | 16:30 | Oslo | Holmenkollen | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | |
II. 19. K | 17:30 | Stockholm | Hammarbybacken | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. |
Alpesi összetett – nők
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XII. 14. P. | 10:30/ 13:30 | Pótlás nélkül | |||||
II. 24. V | 10:30/ 13:30 | Crans-Montana | Mont Lachaux | Federica Brignone | Cikk | Eredm. |
Alpesi Sí Világbajnokság – nők
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
II. 05. K | 12:30 | Åre | Szuper-G | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
II. 08. P | 11:00/ 16:15 | Åre | Alpesi összetett | Wendy Holdener | Cikk | Eredm. | |
II. 10. V | 12:30 | Åre | Lesiklás | Ilka Štuhec | Cikk | Eredm. | |
II. 12. K | 16:00 | Åre | Csapatverseny | Svájc | Cikk | Eredm. | |
II. 14. Cs | 14:15/ 17:45 | Åre | Óriás-műlesiklás | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | |
II. 16. Szo | 11:00/ 14:30 | Åre | Szlalom | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. |