Lesiklás (Downhill)
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 3. | péntek | 20:30 | Lake Louise | East Summit | Sofia Goggia | Cikk | Eredm. | ||
December 4. | szombat | 20:30 | Lake Louise | East Summit | Sofia Goggia | Cikk | Eredm. | ||
December 18. | szombat | 10:30 | Val d’Isére | O.K. | Sofia Goggia | Cikk | Eredm. | ||
Január 15 | szombat | 10:45 | Zauchensee | Kälberloch | Lara Gut-Beghrami | Cikk | Eredm. | ||
Január 22. | szombat | 10:00 | Cortina d’Ampezzo | Tofana | Sofia Goggia | Cikk | Eredm. | ||
Január 29. | szombat | 11:30 | Garmisch-Partenkirchen | Kandahar | Corinne Suter | Cikk | Eredm. | ||
Február 26. | szombat | 10:30 | Crans Montana | Mont Lachaux | Ester Ledecká | Cikk | Eredm. | ||
Február 27. | vasárnap | 10:30 | Crans Montana | Mont Lachaux | Priska Nufer | Cikk | Eredm. | ||
Március 16. | szerda | 11:30 | Courchevel/ Méribel | L’Eclipse | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | ||
Szuperóriás-műlesiklás (Super giant slalom)
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 5. | vasárnap | 18:30 | Lake Louise | East Summit | Sofia Goggia | Cikk | Eredm. | |
December 11. | szombat | 10:30 | Sankt Moritz | Engiadina | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | |
December 12. | vasárnap | 10:30 | Sankt Moritz | Engiadina | Federica Brignone | Cikk | Eredm. | |
December 19. | vasárnap | 11:00 | Val d’Isére | O.K. | Sofia Goggia | Cikk | Eredm. | |
Január 16. | vasárnap | 11:30 | Zauchensee | Kälberloch | Federica Brignone | Cikk | Eredm. | |
Január 23. | vasárnap | 11:45 | Cortina d’Ampezzo | Tofana | Elena Curtoni | Cikk | Eredm. | |
Január 30. | vasárnap | 11:30 | Garmisch-Partenkirchen | Kandahar | Federica Brignone és Cornelia Hütter | Cikk | Eredm. | |
Március 5. | szombat | 10:00 | Lenzerheide | Silvano Beltrametti | Romane Miradoli | Cikk | Eredm. | |
Március 17. | csütörtök | 10:00 | Courchevel/ Méribel | L’Eclipse | Ragnhild Mowinckel | Cikk | Eredm. | |
Óriás-műlesiklás (Giant slalom)
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Október 23. | szombat | 10:00/ 13:15 | Sölden | Rettenbach | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | ||
November 27. | szombat | 16:00/ 19:00 | Pótlás: Courchevel, XII. 22. | ||||||
December 21. | kedd | 10:00/ 13:00 | Courchevel | Stade Emile-Allais | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | ||
December 22. | szerda | 10:00/ 13:00 | Courchevel | Stade Emile-Allais | Sara Hector | Cikk | Eredm. | ||
December 28. | kedd | 10:00/ 13:00 | Lienz | Schlossberg | Tessa Worley | Cikk | Eredm. | ||
Január 8. | szombat | 9:30/ 12:30 | Áthelyezve: Kranjska Gora | ||||||
Január 8. | szombat | 9:30/ 12:30 | Kranjska Gora | Podkoren | Sara Hector | Cikk | Eredm. | ||
Január 25. | kedd | 10:30/ 13:30 | Kronplatz | Piz de Plaies – Erta | Sara Hector | Cikk | Eredm. | ||
Március 6. | vasárnap | 10:00/ 13:30 | Lenzerheide | Silvano Beltrametti | Tessa Worley | Cikk | Eredm. | ||
Március 11. | péntek | 15:00/ 18:00 | Åre | Olympia | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | ||
Március 20. | vasárnap | 9:00/ 12:00 | Méribel | Roc de Fer | Tessa Worley | Cikk | Eredm. | ||
Műlesiklás (slalom)
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November 20. | szombat | 10:30/ 13:30 | Levi | Black | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | |
November 21. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Levi | Black | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | |
November 28. | vasárnap | 15:45/ 18:45 | Killington | SuperStar | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
December 29. | szerda | 10:00/ 13:00 | Lienz | Schlossberg | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | |
Január 4. | kedd | 12:30/ 16:05 | Zágráb | Crveni Spust | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | |
Január 9. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | Áthelyezve: Kranjska Gora | |||||
Január 9. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | Kranjska Gora | Podkoren | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | |
Január 11. | kedd | 18:00/ 20:45 | Áthelyezve: Schladming | |||||
Január 11. | kedd | 18:00/ 20:45 | Schladming | Planai | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
Március 12. | szombat | 10:30/ 13:45 | Åre | Olympia | Katharina Liensberger | Cikk | Eredm. | |
Március 19. | szombat | 10:30/ 13:30 | Méribel | Roc de Fer | Andreja Slokar | Cikk | Eredm. | |
Parallel
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November 13. | szombat | 17:00 | Lech/ Zürs | Trittkopfbahn Zürs | Andreja Slokar | Cikk | Eredm. | |
Mix-csapatverseny
XXIV. Téli Olimpiai Játékok – Peking
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Február 7. | hétfő | 2:30/ 7:30 | Ice River | Óriás-műlesiklás | Sara Hector | Cikk | Eredm. | |
Február 9. | szerda | 3:15/ 6:45 | Ice River | Szlalom | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | |
Február 11. | péntek | 4:00 | Rock | Szuper-G | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | |
Február 15. | kedd | 4:00 | Rock | Lesiklás | Corinne Suter | Cikk | Eredm. | |
Február 17. | csütörtök | 4:30/ 7:00 | Rock/ Ice River | Alpesi összetett | Michelle Gisin | Cikk | Eredm. | |
Február 20. | vasárnap | 2:00 | Rainbow | Csapatverseny | Ausztria | Cikk | Eredm. |
Junior-világbajnokság – Panorama
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Március 3. | csütörtök | Lesiklás | Magdalena Egger | Cikk | Eredm. | |||
Március 5. | szombat | Szuper-G | Magdalena Egger | Cikk | Eredm. | |||
Március 6. | vasárnap | Alpesi összetett | Marie Lamure | Cikk | Eredm. | |||
Március 7. | hétfő | Parallel (csapat) | Kanada | Cikk | Eredm. | |||
Március 8. | kedd | Szlalom | Zrinka Ljutić | Cikk | Eredm. | |||
Március 9. | szerda | Óriás-műlesiklás | Magdalena Egger | Cikk | Eredm. |
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) – Vuokatti