Lesiklás (Downhill)
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 18. | péntek | 10:30 | Val d’Isére | O.K. | Corinne Suter | Cikk | Eredm. | |
December 19. | szombat | 10:30 | Val d’Isére | O.K. | Sofia Goggia | Cikk | Eredm. | |
Január 9. | szombat | 11:45 | Sankt Anton am Arlberg | Karl Schranz | Sofia Goggia | Cikk | Eredm. | |
Január 22. | péntek | 10:30 | Crans Montana | Mont Lachaux | Sofia Goggia | Cikk | Eredm. | |
Január 23. | szombat | 10:00 | Crans Montana | Mont Lachaux | Sofia Goggia | Cikk | Eredm. | |
Január 30. | szombat | 11:00 | Áthelyezve: Val di Fassa, II. 26. | |||||
Február 27. | szombat | 4:00 | Áthelyezve: Val di Fassa, II. 27. | |||||
Február 26. | péntek | 11:45 | Val di Fassa | La Volata | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | |
Február 27. | szombat | 11:00 | Val di Fassa | La Volata | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | |
Március 17. | szerda | 11:00 | Törölve | Cikk | ||||
Szuperóriás-műlesiklás (Super giant slalom)
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 5. | szombat | 11:30 | Pótlás: Crans Montana (I. 24.) | |||||
December 6. | vasárnap | 11:30 | Pótlás: Garmisch-Partenkirchen (I. 30.) | |||||
December 20. | vasárnap | 11:00 | Val d’Isére | O.K. | Ester Ledecká | Cikk | Eredm. | |
Január 10. | vasárnap | 11:30 | Sankt Anton am Arlberg | Karl Schranz | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | |
Január 24. | vasárnap | 11:30 | Crans Montana | Mont Lachaux | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | |
Január 30. | szombat | 11:00 | Garmisch-Partenkirchen | Kandahar | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | |
Január 31. | vasárnap | 11:00 | Garmisch-Partenkirchen | Kandahar | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | |
Február 28. | vasárnap | 4:00 | Áthelyezve: Val di Fassa | |||||
Február 28. | vasárnap | 11:00 | Val di Fassa | La Volata | Federica Brignone | Cikk | Eredm. | |
Március 18. | csütörtök | 9:30 | Törölve | |||||
Óriás-műlesiklás (Giant slalom)
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Október 17. | szombat | 10:00/ 13030 | Sölden | Rettenbach | Marta Bassino | Cikk | Eredm. | ||
December 12. | szombat | 9:30/ 12:30 | Courchevel | Stade Emile-Allais | Marta Bassino | Cikk | Eredm. | ||
December 14. | hétfő | 9:30/ 12:30 | Courchevel | Stade Emile-Allais | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | ||
December 28. | hétfő | 10:00/ 13:00 | Törölve | ||||||
Január 16. | szombat | 11:00/ 14:00 | Áthelyezve: Kranjszka Gora | ||||||
Január 16. | szombat | 11:00/ 14:00 | Kranjszka Gora | Podkoren | Marta Bassino | Cikk | Eredm. | ||
Január 17. | vasárnap | 9:15/ 12:15 | Áthelyezve: Kranjszka Gora | ||||||
Január 17. | vasárnap | 9:15/ 12:15 | Kranjszka Gora | Podkoren | Marta Bassino | Cikk | Eredm. | ||
Január 27. | szerda | 10:30/ 13:30 | Kronplatz | Piz de Plaies – Erta | Tessa Worley | Cikk | Eredm. | ||
Március 7. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | Jasná | Lukova | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | ||
Március 21. | vasárnap | 9:00/ 12:00 | Lenzerheide/ Lai | Silvano Beltrametti | Alice Robinson | Cikk | Eredm. | ||
Műlesiklás (slalom)
Dátum | Helyszín | Gran Risa | Dokumentumok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November 21. | szombat | 10:15/ 13:15 | Levi | Levi Black | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | |
November 22. | vasárnap | 10:15/ 13:15 | Levi | Levi Black | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | |
December 29. | kedd | 15:15/ 18:30 | Semmering | Panorama | Michelle Gisin | Cikk | Eredm. | |
Január 3. | vasárnap | 12:30/ 16:00 | Zágráb | Crveni Spust | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | |
Január 17. | vasárnap | 18:00/ 20:45 | Flachau | Hermann Maier Weltcupstrecke | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
Március 06. | szombat | 9:30/ 12:30 | Jasná | Lukova | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
Március 12. | péntek | 13:30/ 16:30 | Åre | Olympia | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | |
Március 13. | szombat | 10:30/ 13:45 | Åre | Olympia | Katharina Liensberger | Cikk | Eredm. | |
Március 20. | szombat | 10:30/ 13:30 | Lenzerheide/ Lai | Silvano Beltrametti | Katharina Liensberger | Cikk | Eredm. | |
Parallel
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November 26. | péntek | 10:00/ 17:00 | Lech/ Zürs | Trittkopfbahn Zürs | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | |
Mix-csapatverseny
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Március 19. | péntek | 12:00 | Lenzerheide/ Lai | Silvano Beltrametti | Norvégia | Cikk | Eredm. | |
Világbajnokság – Cortina d’Ampezzo
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Február 11. | csütörtök | 10:45 | Tofana | Szuper-G | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | |
Február 13. | szombat | 11:00 | Tofana | Lesiklás | Corinne Suter | Cikk | Eredm. | |
Február 15. | hétfő | 9:45/ 14:10 | Tofana/ Rumerlo | Alpesi összetett | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
Február 16. | kedd | 9:00/ 14:00 | Rumerlo | Parallel (egyéni) | Maerta Bassino Katharina Liensberger | Cikk | Eredm. | |
Február 17. | szerda | 12:15 | Rumerlo | Parallel (csapat) | Norvégia | Cikk | Eredm. | |
Február 18. | csütörtök | 10:00/ 13:30 | Tofana | Óriás-műlesiklás | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | |
Február 20. | szombat | 10:00/ 13:30 | Druscié A | Szlalom | Katharina Liensberger | Cikk | Eredm. | |
Junior-világbajnokság – Banszko