Előző 2020/21
Következő 2022/23
Nyári Grand Prix, férfiak
Dátum | Helyszín | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Július 17. | szombat | 17:35 | Wisła | HS134 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Július 18. | vasárnap | 17:35 | Wisła | HS134 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Augusztus 7. | szombat | 18:00 | Courchevel | HS135 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Szeptember 5. | vasárnap | 4:30 | Scsucsinyszk | HS99 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Szeptember 5. | vasárnap | 10:00 | Scsucsinyszk | HS99 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Szeptember 11. | szombat | 9:00 | Csajkovszki | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Szeptember 12. | vasárnap | 10:00 | Csajkovszki | HS140 | vegyes csapat | Cikk | Eredm. | |
törölve | ||||||||
törölve | ||||||||
Szeptember 25. | szombat | 15:30 | Hinzenbach | HS90 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Október 2. | szombat | 14:15 | Klingenthal | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm. |
Nyári Grand Prix, nők
Dátum | Helyszín | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Július 17. | szombat | 13:00 | Wisła | HS134 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Július 18. | vasárnap | 13:00 | Wisła | HS134 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Augusztus 6. | péntek | 18:00 | Courchevel | HS135 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Augusztus 15. | vasárnap | 10:30 | Frenstat | HS106 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Szeptember 11. | szombat | 8:00 | Csajkovszki | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Szeptember 12. | vasárnap | 6:00 | Csajkovszki | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Szeptember 12. | vasárnap | 10:00 | Csajkovszki | HS140 | vegyes csapat | Cikk | Eredm. | |
Október 2. | vasárnap | 11:00 | Klingenthal | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm. |
Világkupa, férfiak
Dátum | Helyszín | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November 20. | szombat | 16:00 | Nyizsnyij Tagil | HS134 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
November 21. | vasárnap | 16:00 | Nyizsnyij Tagil | HS134 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
November 27. | szombat | 16:30 | Ruka | HS142 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
November 28. | vasárnap | 16:15 | Ruka | HS142 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
December 4. | szombat | 16:30 | Wisła | HS134 | csapat | Cikk | Eredm. | |
December 5. | vasárnap | 16:00 | Wisła | HS134 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
December 11. | szombat | 16:00 | Klingenthal | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
December 12. | vasárnap | 16:00 | Klingenthal | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
December 18. | szombat | 16:00 | Engelberg | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
December 19. | vasárnap | 16:00 | Engelberg | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
December 29. | szerda | 16:30 | Oberstdorf | HS137 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Január 1. | szombat | 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | HS142 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
törölve | ||||||||
Január 5. | szerda | 16:30 | Bischofshofen | HS142 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Január 6. | csütörtök | 17:30 | Bischofshofen | HS142 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Január 8. | szombat | 16:00 | Bischofshofen | HS142 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Január 9. | vasárnap | 16:00 | Bischofshofen | HS142 | csapat | Cikk | Eredm. | |
Január 15. | szombat | 16:00 | Zakopane | HS140 | csapat | Cikk | Eredm. | |
Január 16. | vasárnap | 16:00 | Zakopane | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
törölve | ||||||||
törölve | ||||||||
törölve | ||||||||
Január 22. | szombat | 16:15 | Titisee-Neustadt | HS142 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Január 23. | vasárnap | 16:00 | Titisee-Neustadt | HS142 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Január 28. | péntek | 16:00 | Willingen | HS147 | vegyes csapat | Cikk | Eredm. | |
Január 29. | szombat | 16:00 | Willingen | HS147 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Január 30. | vasárnap | 15:15 | Willingen | HS147 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Február 25. | péntek | 17:00 | Lahti | HS130 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Február 26. | szombat | 16:30 | Lahti | HS130 | csapat | Cikk | Eredm. | |
Február 27. | vasárnap | 16:00 | Lahti | HS130 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Március 3. | csütörtök | 16:00 | Lillehammer | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Március 4. | péntek | 16:00 | Oslo | HS134 | vegyes csapat | Cikk | Eredm. | |
Március 5. | szombat | 17:00 | Oslo | HS134 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Március 6. | vasárnap | 15:45 | Oslo | HS134 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Március 19. | szombat | 16:00 | Oberstdorf | HS235 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Március 20. | vasárnap | 16:00 | Oberstdorf | HS235 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Március 25. | péntek | 14:00 | Planica | HS240 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Március 26. | szombat | 9:45 | Planica | HS240 | csapat | Cikk | Eredm. | |
Március 27. | vasárnap | 10:00 | Planica | HS240 | egyéni | Cikk | Eredm. |
Világkupa, nők
Dátum | Helyszín | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November 26. | péntek | 15:30 | Nyizsnyij Tagil | HS97 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
November 27. | szombat | 12:00 | Nyizsnyij Tagil | HS97 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
December 4. | szombat | 18:15 | Lillehammer | HS98 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
December 5. | vasárnap | 17:30 | Lillehammer | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
December 10. | péntek | 15:00 | Klingenthal | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
December 11. | szombat | 10:30 | Klingenthal | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
December 17. | péntek | 15:30 | Ramsau | HS98 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
December 31. | péntek | 16:30 | Ljubno | HS94 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Január 1. | szombat | 16:00 | Ljubno | HS94 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
törölve | ||||||||
törölve | ||||||||
törölve | ||||||||
törölve | ||||||||
Január 28. | péntek | 16:00 | Willingen | HS147 | vegyes csapat | Cikk | Eredm. | |
Január 29. | szombat | 13:00 | Willingen | HS147 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Január 30. | vasárnap | 10:00 | Willingen | HS147 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Február 25. | péntek | 16:00 | Hinzenbach | HS90 | csapat | Cikk | Eredm. | |
Február 26. | szombat | 13:45 | Hinzenbach | HS90 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Február 27. | vasárnap | 13:40 | Hinzenbach | HS90 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Március 2. | szerda | 19:00 | Lillehammer | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Március 3. | csütörtök | 19:30 | Lillehammer | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Március 4. | péntek | 16:00 | Oslo | HS134 | vegyes csapat | Cikk | Eredm. | |
Március 5. | szombat | 13:00 | Oslo | HS134 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Március 6. | vasárnap | 19:15 | Oslo | HS134 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Március 12. | szombat | 13:30 | Oberhof | HS100 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
Március 13. | vasárnap | 14:45 | Oberhof | HS100 | egyéni | Cikk | Eredm. | |
törölve | ||||||||
törölve | ||||||||
törölve | ||||||||
törölve |
Olimpia
Dátum | Helyszín | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Február 5. | szombat | 11:45 | Zhangjiakou | HS106 | női egyéni | Cikk | Eredm. | |
Február 6. | vasárnap | 12:00 | Zhangjiakou | HS106 | férfi egyéni | Cikk | Eredm. | |
Február 7. | hétfő | 12:45 | Zhangjiakou | HS106 | vegyes csapat | Cikk | Eredm. | |
Február 12. | szombat | 12:00 | Zhangjiakou | HS140 | férfi egyéni | Cikk | Eredm. | |
Február 14. | hétfő | 12:00 | Zhangjiakou | HS140 | férfi csapat | Cikk | Eredm. |